Rozsdamentes tolókapu görgő „O” kiképzéssel 3 méretben
Cikkszám: 3509
RendelésreCikkszám: 9642
RendelésreCikkszám: 9643
RendelésreRozsdamentes tolókapu görgő „O” kiképzéssel 3 méretben.
További információért kattintson a képre.
| Cikkszám | 3509 | 9642 | 9643 |
|---|---|---|---|
| Gyártás | Olaszország | Olaszország | Olaszország |
| Szélesség | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Átmérő | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Sín méretek (kompatibilitás) | D=20 mm-as anyaghoz (R10), 369O, 365S, 969 | D=20 mm-as anyaghoz (R10), 369O, 365S, 969 | D=20 mm-as anyaghoz (R10), 369O, 365S, 969 |
| Anyag | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél |
| Terhelhetőség párban | 300 kg | 400 kg | 400 kg |
| Szerelési mód | Tolókapukhoz | Tolókapukhoz | Tolókapukhoz |
| Futó felület | O | O | O |
| Inox | igen | igen | igen |
| Menet | M 14 | M 14 | M 14 |
| Elérhetőség | Rendelésre | Rendelésre | Rendelésre |
| Ár | 18 455 Ft (14 531 Ft +ÁFA) | 21 825 Ft (17 185 Ft +ÁFA) | 26 840 Ft (21 134 Ft +ÁFA) |
| Szállítási mód | Szállítási díj |
|---|---|
| Szállítási díjak betöltése... | |
* 1,5 m-es darabokra vágva kérhető, utólag hegeszteni szükséges.
A weboldal biztonságos és megfelelő működéséhez szükséges sütiket használunk. Hozzájárulásoddal analitikai, marketing és beállítási célú sütiket is használhatunk. Kérjük, válaszd ki, hogyan használhatjuk ezeket.
A weboldal alapvető működéséhez és biztonságához szükséges.
Segít megérteni, hogyan használják a látogatók az oldalt.
Kampányok mérésére és hirdetések megjelenítésére szolgál.
Olyan választásokat tárol, mint a beágyazott tartalmak és személyre szabás.